Kontakt:
Telefon: 32 6121 227
Email: urzad@um.trzebinia.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Piłsudskiego Marszałka 14, 32-540 Trzebinia
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ankieta dotycząca działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Trzebinia
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy nie wywoziłem tam odpadów | 4 | 14% | |
Raz do roku lub rzadziej | 8 | 29% | |
Raz na pół roku | 5 | 18% | |
Raz na kwartał | 2 | 7% | |
Raz na miesiąc | 6 | 21% | |
Częściej niż raz w miesiącu | 3 | 11% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie, nigdy | 21 | 75% | |
Tak, w Chrzanowie | 5 | 18% | |
Tak, w Libiążu | 1 | 4% | |
Tak, zarówno w Libiążu jak i Chrzanowie | 1 | 4% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 14% | |
1 | 3 | 11% | |
2 | 2 | 7% | |
3 | 1 | 4% | |
4 | 5 | 18% | |
5 | 10 | 36% | |
6 | 3 | 11% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 15 | 54% | |
Nie | 13 | 46% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 3 | 7% | |
Wtorek | 3 | 7% | |
Środa | 3 | 7% | |
Czwartek | 2 | 5% | |
Piątek | 5 | 12% | |
Sobota | 27 | 63% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Poniedziałek | 12 | 18% | |
Wtorek | 7 | 10% | |
Środa | 3 | 4% | |
Czwartek | 12 | 18% | |
Piątek | 8 | 12% | |
Sobota | 26 | 38% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 | 8 | 29% | |
2 | 2 | 7% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 18 | 64% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Teren byłego składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini (poprzednia lokalizacja) | 16 | 57% | |
Przemysłowy teren przy ul. Lipcowej w Trzebini (aktualna lokalizacja) | 6 | 21% | |
Inne miejsce, w tym również zlokalizowane poza gminą Trzebinia | 6 | 21% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Sprawdzam na stronie internetowej ZMGK | 14 | 29% | |
Sprawdzam na portalu społecznościowym | 4 | 8% | |
Sprawdzam w aplikacji | 11 | 22% | |
Posiadam ulotkę informacyjną dot. PSZOK | 6 | 12% | |
Widziałem na plakacie dot. PSZOK | 3 | 6% | |
Dowiaduje się telefonicznie w Związku lub Urzędzie Miasta | 3 | 6% | |
Pytam rodziny, sąsiadów, znajomych | 6 | 12% | |
Inne | 2 | 4% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | |
2 | 3 | 11% | |
3 | 6 | 21% | |
4 | 9 | 32% | |
5 | 10 | 36% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Posegregowane butelki PET | 14 | 6% | |
Woreczek z odpadami bio (ogryzki, skórki po bananie, łupiny i obierki) | 8 | 4% | |
Starą pralkę | 20 | 9% | |
Telewizor | 21 | 9% | |
Worek ze śmieciami zmieszanymi z gospodarstwa domowego | 2 | 1% | |
Dwie opony z samochodu osobowego | 17 | 7% | |
Tonę gruzu | 23 | 10% | |
Rower z urwanym kołem | 12 | 5% | |
Zderzak samochodowy | 7 | 3% | |
Baterie z pilota | 12 | 5% | |
Skoszoną trawę | 12 | 5% | |
Choinkę świąteczną (w okresie styczeń-luty) | 17 | 7% | |
Stary fotel | 18 | 8% | |
Wersalkę | 17 | 7% | |
Armaturę łazienkową | 15 | 7% | |
Pozostałości farb do malowania ścian | 12 | 5% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 3976 | 28 | 2020-08-31, Pon., 11:15 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.