Kontakt:
Telefon: 32 6121 227
Email: urzad@um.trzebinia.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Piłsudskiego Marszałka 14, 32-540 Trzebinia
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Ocena sytuacji w Gminie Trzebinia – 2020 r
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 1 | 14% | |
Raczej tak | 4 | 57% | |
Przeciętnym | 2 | 29% | |
Raczej nie | 0 | 0% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, planuję w okresie do pół roku | 0 | 0% | |
Tak, planuję w okresie do roku | 0 | 0% | |
Tak, poważnie rozważam w okresie do 2 lat | 0 | 0% | |
Tak, poważnie rozważam w okresie do 5 lat | 1 | 14% | |
Nie, nie planuję | 6 | 86% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Gmina Trzebinia to miejsce pełne zieleni i bogate w atrakcje przyrody | 2 | 29% | |
Gmina Trzebinia to miejsce dobre do rekreacji i wypoczynku | 3 | 43% | |
Gmina Trzebinia to miejsce odpowiednie dla ludzi przedsiębiorczych | 1 | 14% | |
Gmina Trzebinia to miejsce mocno przemysłowe | 0 | 0% | |
Żadne z powyższych | 1 | 14% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Duża liczba miejsc pracy w wielu firmach i przedsiębiorstwach | 0 | 0% | |
Walory naturalne – rozległe kompleksy leśne i miejsca rekreacji | 4 | 57% | |
Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna (dot. okresu sprzed pandemii) | 0 | 0% | |
Bliskie sąsiedztwo Chrzanowa, Krzeszowic i Olkusza oraz większych miast (Jaworzno, Kraków, Katowice) | 3 | 43% | |
Duża liczba sklepów wielkopowierzchniowych w najbliższej okolicy | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Składowisko opon na prywatnym terenie przy ul. Słowackiego | 4 | 57% | |
Zakorkowane drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez miasto | 1 | 14% | |
Mała liczba nowych mieszkań | 1 | 14% | |
Sąsiedztwo uciążliwych zakładów wpływających na środowisko | 1 | 14% | |
Skromna oferta do spędzania czasu wolnego | 0 | 0% | |
Oferta komunikacji publicznej – lokalnej i wojewódzkiej | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 4 | 57% | |
Źle | 2 | 29% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 5 | 71% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 2 | 29% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 1 | 14% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 3 | 43% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 3 | 43% | |
Dobrze | 4 | 57% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 2 | 29% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 2 | 29% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 2 | 29% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 2 | 29% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 5 | 71% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 1 | 14% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 0 | 0% | |
Dobrze | 2 | 29% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 4 | 57% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 1 | 14% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 4 | 57% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 3 | 43% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 1 | 14% | |
Źle | 4 | 57% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 1 | 14% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 3 | 43% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć – bardzo rzadko korzystam | 3 | 43% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 1 | 14% | |
Dobrze | 2 | 29% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć – bardzo rzadko korzystam | 4 | 57% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 3 | 43% | |
Dobrze | 1 | 14% | |
Źle | 3 | 43% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 4 | 57% | |
Dobrze | 1 | 14% | |
Źle | 0 | 0% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 2 | 29% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo dobrze | 3 | 43% | |
Dobrze | 1 | 14% | |
Źle | 1 | 14% | |
Bardzo źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 2 | 29% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie | 3 | 43% | |
Tak (podziel się z nami) | 4 | 57% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
JESTEM MIESZKAŃCEM SOŁECTWA | 1 | 14% | |
JESTEM MIESZKAŃCEM MIASTA TRZEBINIA | 4 | 57% | |
NIE JESTEM MIESZKAŃCEM GMINY TRZEBINIA | 2 | 29% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 2711 | 7 | 2020-12-07, Pon., 21:23 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.